Airline Alliances
For more information and suggestions on how to put these numbers and data to work for you, check out: Which Airline Alliance Should I Join?
Star Alliance |
SkyTeam |
oneworld |
| Members | Members | Members |
| (JP) Adria Airways | (SU) Aeroflot | (AA) American Airlines |
| (A3) Aegean Airlines | (AM) Aeroméxico | (BA) British Airways |
| (AC) Air Canada | (UX) Air Europa | (CX) Cathay Pacific |
| (CA) Air China | (AF) Air France | (AY) Finnair |
| (NZ) Air New Zealand | (AZ) Alitalia | (IB) Iberia |
| (NH) ANA | (Cl) China Airlines | (JL) Japan Airlines |
| (OZ) Asiana Airlines | (MU) China Eastern | (LA) LAN |
| (OS) Austrian Airlines | (CZ) China Southern | (MA) Malév |
| (KF) Blue1 | (OK) Czech Airlines | (QF) Qantas |
| (BD) BMI | (DL) Delta Air Lines | (RJ) Royal Jordanian |
| (SN) Brussels Airlines | (KQ) Kenya Airways | (S7) S7 Airlines |
| (OU) Croatia Airlines | (KL) KLM | (KA) Dragonair |
| (MS) EgyptAir | (KE) Korean Air | |
| (LO) LOT Polish Airlines | (RO) TAROM | |
| (LH) Lufthansa | (VN) Vietnam Airlines | |
| (SK) SAS | ||
| (SQ) Singapore Airlines | ||
| (SA) South African Airways | ||
| (JK) Spanair | ||
| (LX) Swiss International Airlines | ||
| (JJ) TAM Airlines | ||
| (TP) TAP Portugal | ||
| (TG) Thai Airways International | ||
| (TK) Turkish Airlines | ||
| (UA-CO) United Airlines | ||
| (US) US Airways | ||
| Future Members | Future Members | Future Members |
| (ET) Ethiopian Airlines | (AR) Aerolineas Argentina | (AB) Air Berlin |
| (AV) Avianca | (GA) Garuda Indonesia | (IT) Kingfisher Airlines |
| (TA) TACA | (SV) Saudi Arabian Airlines | (MH) Malaysia Airlines |
| (CM) Copa Airlines | (ME) Middle East Airlines | |
| (ZH) Shenzhen Airlines | (HY) Uzbekistan Airways | |
| (BR) EVA Air | ||
| Former Members | Former Members | Former Members |
| (AN) Ansett Airlines | (CO) Continental Airlines | (EI) Aer Lingus |
| (MX) Mexicana | (CM) Copa Airlines | (CP) Canadian Airlines |
| (RG) Varig | (NW) Northwest | (MX) Mexicana(defunct) |
| (FM) Shanghai Airlines | ||
| (CO) Continental Airlines (now UA) |
| Data | Star Alliance | SkyTeam | oneworld | All Others |
| Capacity | ||||
| Within N. America | 23% | 28% | 15% | 34% |
| Within S. America | 1% | 2% | 14% | 83% |
| Within Europe | 20% | 16% | 11% | 53% |
| Within Middle East | 2% | 0% | 3% | 95% |
| Within Africa | 23% | 10% | 4% | 63% |
| Within Asia | 35% | 11% | 9% | 45% |
| Within Oceania | 11% | 0% | 32% | 57% |
| Between NA & EU | 27% | 34% | 21% | 18% |
| Between NA & SA | 9% | 29% | 40% | 22% |
| Between EU & SA | 20% | 28% | 22% | 30% |
| Between NA & Asia | 41% | 29% | 10% | 20% |
| Between EU & Asia | 36% | 22% | 19% | 23% |
| SKYTRAX Reviews | ||||
| Best of 2011 | 1st Place | 3rd Place | 2nd Place | |
| 5 * Airline Members | 2 (OZ,SQ) | 0 | 3 (CX,IT,MH) | |
| 4 * Airline Members | 10 | 5 | 5 | |
| 3 * Airline Members | 21 | 14 | 7 | |
| Data as of 6/2011 | ||||
| Airports Served | 1172 | 916 | 870 | |
| Countries Served | 181 | 169 | 146 | |
| Daily Flights | 21200+ | 14000+ | 9300+ | |
| Combined Fleet Sz. | 4023 | 3400 | 2400+ | |
| Market Share | 29.30% | 24.60% | 23.20% | |
| Annual Passengers | 603.8M | 474M | 335M | |
| Lounges | 970 | 465 | 400 |


Recent Comments